Тематичні анкетні опитування користувачів статистичної інформації
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема | Орієнтовний термін проведення | Статус | Результати проведення |
|---|---|---|---|
| Реєстр статистичних одиниць | |||
| Щодо показників демографії підприємств | |||
| Навколишнє середовище | |||
| Щодо показників викидів забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів | |||
| Щодо показників витрат на охорону навколишнього природного середовища | |||
| Щодо утворення та управління відходами, полігонів та установок для видалення та оброблення відходів | |||
| Сільське, лісове та рибне господарство | |||
| Щодо показників лісогосподарської діяльності | |||
| Щодо реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення | |||
| Щодо надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства | |||
| Щодо витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства | |||
| Енергетика | |||
| Щодо постачання та використання енергії | |||
| Щодо використання та запасів палива | |||
| Демографічна та соціальна статистика | |||
| Населені пункти та житло | |||
| Щодо показників про оплату населенням житлово- комунальних послуг | |||
| Економічна статистика | |||
| Послуги | |||
| Щодо показників короткотермінової статистики нефінансових послуг | |||
| Зовнішньоекономічна діяльність | |||
| Щодо показників зовнішньої торгівлі послугами | |||
| Щодо показників зовнішньої торгівлі товарами | |||
| © Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2026 Дата останньої модифікації: 07.04.2026 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |
|||||