| Індекс | Назва форми | Періодичність подання | Хто подає | Куди подається | Примітка |
| Не пізніше 1 числа |
| 3-сг | Звіт про осівбу ярих культур | місячна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність та мають худобу та птицю, за встановленим переліком | Органу державної статистики за місцем утримання худоби | |
| 4-мтп | Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти | місячна | Підприємства - юридичні особи, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 2 числа |
| 24-сг | Звіт про стан тваринництва | місячна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність та мають худобу та птицю, за встановленим переліком | Органу державної статистики за місцем утримання худоби | |
| 1-торг | Звіт про товарооборот | місячна | Підприємства роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, інші підприємства, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарстває | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-зерно | Звіт про наявність надходження зернових культур | місячна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання та переробкою зернових культур | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 51-авто | Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом | місячна | Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи всіх форм власності, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 11-заг | Звіт про надходження худоби та птиці на переробні підприємства | квартальна | Юридичні особи, що мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленої або власної худоби та птиці | Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності) | |
| 1-торг (нафтопродукти) | Звіт про продаж світлих нафтопродуктів | місячна | Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі нафтопродуктами через АЗС | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 25-вод | Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу) | місячна | Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності усіх форм власності, які здійснюють обробку вантажів на власних або орендованих причалах (пристанях) | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 13-заг | Звіт про надходження молока на переробні підприємства | квартальна | Юридичні особи, що мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленого або власного молока | Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності) | |
| Не пізніше 3 числа |
| 1-кб- термінова | Звіт про виконання будівельних робіт | місячна | Підприємства та підрозділи, що виконують будівельні роботи | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 51-вод | Звіт про продукцію морського (річкового) флоту,який знаходиться в експлуатації | місячна | Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності усіх форм власності, які експлуатують власні або орендовані судна | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-опт | Звіт про обсяг оптового товарообороту | міcячна | Підприємства - юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 4 числа |
| 1-П (термінова) | Терміновий звіт про виробництво промислової продукції | місячна | Суб'єкти господарювання, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "С", "D", "E", КВЕД (незалежно від основного виду діяльності та форми власності) за переліком та графіком, що встановлюються територіальним статистичним органом | Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності) | |
| 1(риба) | Звіт про вилов риби, добування інших водних живих ресурсів | місячна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які займаються рибогосподарською діяльністю, за встановленим переліком | Органу державної статистики за місцем реєстрації | |
| Не пізніше 5 числа |
| 10-зез | Звіт про іноземні інвестиції в Україну | квартальна | Юридичні особи (резиденти) усіх форм власності та видів економічної діяльності, які одержали інвестиції від зарубіжних партнерів-нерезидентів та мають пов'язані з цим зобов'язання перед нерезидентами, а також постійні предствництва нерезидентів в Київській області | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 13-зез | Звт про інвестиції з України в економіку країн світу | квартальна | Юридичні особи (резиденти) усіх форм власності та видів економічної діяльності, які здійснили інвестиції в економіку інших країн світу | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 2-етр | Звіт про роботу міського електротранспорту | місячна | Підприємства, які мають на балансі тролейбусне господарство | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-субсидії (ЖКГ) | Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг | місячна | Спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-субсидії (паливо) | Звіт про надання населенню субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" | місячна | Спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 21-заг | Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції | місячна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 7 числа |
| 1-ПВ | Звіт з праці | місячна | Підприємства, установи, організації, структурні підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-ПВ | Звіт з праці | квартальна | Підприємства, установи, організації, структурні підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-РС | Звіт про витрати на утримання робочої сили | річна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 9 числа |
| 12- зв'язок | Звіт про доходи від послуг зв'язку | місячна | Оператори зв'язку, провайдери та їх філії всіх форм власності | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-послуги | Звіт про обсяги реалізованих послуг | місячна | Підприємства та організації, основним видом економічної діяльності яких є надання послуг | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 13-зв'язок | Звіт про наявність засобів зв'язку | квартальна | Оператори зв'язку, провайдери та їх філії всіх форм власності | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 2-буд | Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт | квартальна | Підприємства, органзації, установи - замовники всіх форм власності та виконавчі органи сільських селищних, міських рад, місцеві дрежавні адміністрації | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 10 числа |
| 1-буд | Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт | квартальна | Підприємства, органзації, установи - замовники всіх форм власності та виконавчі органи сільських селищних, міських рад, місцеві дрежавні адміністрації | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-ПО (поставка) | Звіт про поставку продукції для потреб оборони і безпеки | місячна | Суб'єкти господарювання, які поставляють продукцію для потреб оборони і безпеки | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 9-ЗЕЗ | Звіт про експорт-(імпорт) послуг | квартальна | Підприємства, що здійснюють експортно-імпортні операції послугами | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 5-ЗЕЗ | Звіт про експорт-(імпорт) товарів, що не проходять митного декларування | місячна | Усі підприємства(у т.ч. з іноземними інвестиціями), установи, посередницькі та інші організації України, які здійснюють зовнішньоторговельну діяльність | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-біржа | Звіт про діяльність біржі | квартальна | Біржі усіх форм власності (окрім бірж праці) | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-біржа (нерухомість) | Звіт біржі про укладені угоди з нерухомості | місячна | Біржі усіх форм власності, окрім бірж праці | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 2-програми | виконання завдань програм та державного замовлення за пріоритетними напрямами фнноваційної діяльності | квартальна | організації та підприємства усіх видів діяльності та організаційно-правових форм господарювання | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1П-НПП (коротка, квартальна) | Звіт про виробництво промислової продукції | квартальна | Суб'єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "С", "Д", "Е", КВЕД | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 4-мтп | Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти | квартальна | Підприємства - юридичні особи, установи, організації та їх відокремлені підпрозділи усіх видів економічної діяльності, форм власності, господарювання, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 12 числа |
| 1-ПЕ | Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності | місячна | Суб'єкти господарювання, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "С", "D", "E", КВЕД (незалежно від основного виду діяльності та форми власності) за переліком та графіком, що встановлюються територіальним органом державної статистики | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 11-зв'язок | Звіт про продукцію зв'язку | квартальна | Оператори зв'язку всіх форм власності | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 14 числа |
| 3-торг | Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мкркжі ресторанного господарства | квартальна | Підприємства роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, інші підприємства, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-опт | Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) | квартальна | Підприємства - юридичні особи усіх форм власності, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 15 числа |
| 1-заборгованість (ЖКГ) | Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії" | місячна | Підприємства, організації та установи всіх форм власності, ЖЕКи, житлово-будівельні та житлові кооперативи, об'єднання співвласників житла, які мають на балансі та експлуатують житловий фонд та організації, які надають населенню комунальні послуги | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 14-ЗЕЗ | Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу | квартальна | Підприємства, що здійснюють зовнішньо-торгівельну діяльність | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 16 числа |
| 1-торги(тендери) | Звіт про проведення процедур закупівль товарів, робіт і послуг за державні кошти | квартальна | Розпорядники державних коштів | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 18 числа |
| 1-ціни (буд) | Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві | місячна | Будівельно-монтажні та ремонтні організації | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 20 числа |
| 1-Б | Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (І розділ) | місячна | Суб'єкти господарювання-господарські організації, незалежно від виду економічної діяльності і форми власності (крім бюджетних установ) | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 31-вод | Звіт про перевезення вантажів, пасажирів водним транспортом | квартальна | Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності усіх форм власності, які експлуатують власні або арендовані судна) | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| додаток №1 до ф. №51-авто | Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення | квартальна | Юридичні особи таїх відокремлені підрозділи всіх форм власності, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 2-тп (повітря) | Звіт про охорону атмосферного повітря | квартальна | Підприємства, організації та установи, громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, які взяті на державний облік територіальними органами Мінприроди за обсягами потенційних викидів забруднювальних речовин в атмосферу | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 3-лг | Звіт про лісогосподарську діяльність за січень-вересень 2007 року | квартальна | Підприємства та організації, інші юридичні особи, яким надані у користування або власність землі лісового фонду | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 23 числа |
| 1-ціни (пром) | Звіт про ціни виробників промислової продукції | місячна | Промислові підприємства | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 25 числа |
| 1-наука | Звіт про виконання науково-технічних робіт | квартальна | Юридичні особи всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання та їх відокремлені підпрозділи, які виконували наукові та науково-технічні роботи | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 2-Б | Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів | квартальна | Акціонерні товариства всіх видів економічної діяльності і форм власноті, які є емітентаи цінних паперів | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-СТ | Звіт про фінансову діяльність страхової організації | квартальна | Страхові організації | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-підприємництво | Звіт про основні показники діяльності підприємства | квартальна | Суб'єкти господарювання - підприємства незалежно від виду економічної діяльності та форми власності | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 27 числа |
| 1-інновація | Обстеження технологічних інновацій промислових підприємств | квартальна | Всі промислові підприємства | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |