| Індекс | Назва форми | Періодичність подання | Хто подає | Куди подається | Примітка |
| Не пізніше 2 числа |
| 4-мтп | Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти | місячна | Суб"єкти господарювання - юридичні особи, установи, організації та їх відокремлені підпрозділи усіх видів економічної діяльності, форм власності, господарювання, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 24-сг | Звіт про стан тваринництва | місячна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність та мають худобу та птицю, за встановленим переліком | Органу державної статистики за місцем утримання худоби | |
| 1-торг | Звіт про товарооборот | місячна | Підприємства роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, інші підприємства, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за переліком, встановленим органами державної статистики | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-зерно | Звіт про наявність надходження зернових культур | місячна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання та переробкою зернових культур | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 51-авто | Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом | місячна | Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи всіх форм власності, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 11-заг | Звіт про надходження худоби та птиці на переробні підприємства | квартальна | Юридичні особи, що мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленої або власної худоби та птиці | Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності) | |
| 1-торг (нафтопродукти) | Звіт про продаж світлих нафтопродуктів | місячна | Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі нафтопродуктами через АЗС | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 25-вод | Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу) | місячна | Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності усіх форм власності, які здійснюють обробку вантажів на власних або орендованих причалах (пристанях) | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 13-заг | Звіт про надходження молока на переробні підприємства | квартальна | Юридичні особи, їхні відокремлені підроздіри всіх форм власності та підпорядкування, що мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленого або власного молока | Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності) | |
| Не пізніше 3 числа |
| 1-кб- термінова | Звіт про виконання будівельних робіт | місячна | Підприємства та підрозділи, що виконують будівельні роботи | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 51-вод | Звіт про продукцію морського (річкового) флоту,який знаходиться в експлуатації | місячна | Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності усіх форм власності, які експлуатують власні або орендовані судна | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-опт | Звіт про обсяг оптового товарообороту | місячна | Підприємства - юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 3-лг | Звіт про лісогосподарську діяльність за 2007 рік | річна | Підприємства та організіції, інші юридичні особи, яким надані у користування або власність землі лісового фонду для веденія лісового господарства | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 4 числа |
| 1-П (термінова) | Терміновий звіт про виробництво промислової продукції | місячна | Суб'єкти господарювання, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "С", "D", "E", КВЕД (незалежно від основного виду діяльності та форми власності) за переліком та графіком, що встановлюються територіальним статистичним органом | Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності) | |
| 1-ПО | Звіт про виробництво оборонної продукції | місячна | Суб"єкти господарювання, які випускають оборонну продукцію | Органу державної статистики за місцезнаходженням | даних нема |
| 1(риба) | Звіт про вилов риби, добування інших водних живих ресурсів | місячна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які займаються рибогосподарською діяльністю, за встановленим переліком | Органу державної статистики за місцем реєстрації | |
| Не пізніше 5 числа |
| 10-зез | Звіт про іноземні інвестиції в Україну | квартальна | Юридичні особи (резиденти) усіх форм власності та видів економічної діяльності, які одержали інвестиції від зарубіжних партнерів-нерезидентів та мають пов'язані з цим зобов'язання перед нерезидентами, а також постійні предствництва нерезидентів в Київській області | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 13-зез | Звт про інвестиції з України в економіку країн світу | квартальна | Юридичні особи (резиденти) усіх форм власності та видів економічної діяльності, які здійснили інвестиції в економіку інших країн світу | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 2-етр | Звіт про роботу міського електротранспорту | місячна | Підприємства, які мають на балансі тролейбусне господарство | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 3-наука | Звіт про виконання науково-технічних робіт | річна | Юридичні особи всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання та їх відокремлені підпрозділи, які виконували наукові та науково-технічні роботи | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-субсидії (ЖКГ) | Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг | місячна | Спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-субсидії (паливо) | Звіт про надання населенню субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива | місячна | Спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 21-заг | Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції | місячна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, незалежно від форм власності і підпорядкування, за встановленим переліком | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 7 числа |
| 1-ПВ | Звіт з праці | місячна | Підприємства, установи, організації, структурні підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 12-торг | Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них | річна | Суб"єкти господарювання усіх форм власності, які мають ринки | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 8 числа |
| 1П-НПП (річна) | Звіт про виробництво промислової продукції | річна | Суб'єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "С", "Д", "Е", КВЕД | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 2-буд | Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт | квартальна | Підприємства, органзації, установи - замовники всіх форм власності та виконавчі органи сільських селищних, міських рад, місцеві дрежавні адміністрації | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 9 числа |
| 12- зв'язок | Звіт про доходи від послуг зв'язку | місячна | Оператори зв'язку, провайдери та їх філії всіх форм власності | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-послуги | Звіт про обсяги реалізованих послуг | місячна | Підприємства та організації, основним видом економічної діяльності яких є надання послуг | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 10 числа |
| 1-ІП | Звіт підприємства про реалізіцію інвестиційного проекту в спеціальний (вільний) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку | квартальна | Усі підприємства, які реалізують інвестиційні проекти в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку (за еожним проектом) | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 4-НТ | Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використання об"єктів права інтелектуальної власності | річна | Юридічні особи усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання та видів еконоиічної діяльності, які виконували роботи зі створення та використання об"єктів права інтелектуальної власності | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 7-НТ | Звіт про укладення договорів стосовно розпорядження майновими правами інтелектуальної власності | річна | Юридічні особи усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання та видів еконоиічної діяльності, які видали або отримали ліцензії, уклали ліцензійні договори на використання об"єктів права інтелектуальної власності | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-приватизація (житло) | Звіт про хід приватизації державного житлового фонду | річна | Органи місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи, у повному господарському віданні, або в оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий фонд і які здійснюють приватизацію | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 9-ЗЕЗ | Звіт про експорт-(імпорт) послуг | квартальна | Підприємства, що здійснюють експортно-імпортні операції послугами | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 5-ЗЕЗ | Звіт про експорт-(імпорт) товарів, що не проходять митного декларування | місячна | Усі підприємства(у т.ч. з іноземними інвестиціями), установи, посередницькі та інші організації України, які здійснюють зовнішньоторговельну діяльність | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1П-НПП (коротка, квартальна) | Звіт про виробництво промислової продукції | квартальна | Суб'єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "С", "Д", "Е", КВЕД | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-буд | Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт | квартальна | Підприємства, органзації, установи - замовники всіх форм власності та виконавчі органи сільських селищних, міських рад, місцеві дрежавні адміністрації | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 12 числа |
| 1-ПЕ | Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, обробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води | місячна | Суб'єкти господарювання, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "С", "D", "E", КВЕД (незалежно від основного виду діяльності та форми власності) за переліком та графіком, що встановлюються територіальним органом державної статистики | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 15 числа |
| 2-інф | Звіт про наявність обчислювальної техніки | річна | Юридічні особи та їх відокремлені структурні підрозділи всіх форм власності та видів економічної діяльності, які мають на балансі або зняли з балансу в звітному періоді обчислювальну техніку. Звіт не складають відомості, що становлять державну таємницю | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-житлофонд | Житловой фонд | річна | Підприємства, організації та установи незалежно від відомчої підпорядкованості та форми власності, які мають на балансі та експлуатують житловой фонд | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-заборгованість (ЖКГ) | Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії" | місячна | Підприємства, організації та установи всіх форм власності, ЖЕКи, житлово-будівельні та житлові кооперативи, об'єднання співвласників житла, які мають на балансі та експлуатують житловий фонд та організації, які надають населенню комунальні послуги | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 18 числа |
| 1-ціни (буд) | Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві | місячна | Будівельно-монтажні та ремонтні організації | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 20 числа |
| 1П-НПП (коротка, річна) | Звіт про виробництво промислової продукції | річна | Суб'єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "С", "Д", "Е", КВЕД | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-інвестиції | Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) | річна | Господарські організації, їх філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виділені на окремий баланс, установи, заклади, органи державної влади та органи місцевого самоврядування | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 2-інвестиції | Звіт про капітальні інвестиції | річна | Господарські організації, їх філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виділені на окремий баланс, установи, заклади, органи державної влади та органи місцевого самоврядування | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 11-ОЗ | Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) | річна | Господарські організації-зведений звіт та звіти по кожному з відокремлених підрозділів, що не виділені на окремий баланс та розташовані в іншій області, районі,місті; філії, представництва, інші відокремлені від господарських організацій підрозділи, що виділені на окремий баланс та розташовані в іншій області, районі, місті; органи державної влади та місцевого самоврядування | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 16-сх | Баланс сільськогосподарської продукції | річна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, незалежно від форм власності та підпорядкування | Органу державної статистики за місцем утримання худоби | |
| 50-сг | Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2007 рік | річна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, крім підприємств, що згідно з законом ведуть спрощений облік доходів та витрат | Органу державної статистики за місцем утримання худоби | |
| 2-ферм) | Основні показники господарської і фінансової діяльності фермерского господарства за 2007 рік | річна | Фермерські господарства (юридичні особи) | Органу державної статистики за місцем утримання худоби | |
| 1-Б | Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (I розділ) | місячна | Суб'єкти господарювання-господарські організації | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 2-Б | Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів | річна | Акціонерні товариства | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-ст | Звіт про фінансову діяльність страхової організації | річна | Страхові організації | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-підприємництво | Звіт про основні показники діяльності підприємства | річна | Суб"єкти господарювання- господарські організації | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-підприємництво (коротка) | Звіт про основні показники діяльності підприємства | річна | Суб"єкти господарювання- господарські організації | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-підприємництво | Звіт про основні показники діяльності підприємства | квартальна | Суб"єкти господарювання- господарські організації | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-споживання | Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) за 2007 рік | річна | Суб"єкти господарювання- господарські організації | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 23 числа |
| 1-ціни (пром) | Звіт про ціни виробників промислової продукції | місячна | Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "С","D","Е", КВЕД (незалежно від основного виду діяльності та форми власності) | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 25 числа |
| 1-готель | Звіт про роботу готелю | річна | Готелі, готельно-офісні центри, мотелі, кемпінги, молодіжні турбази та гірські притулки, клуби з приміщенням для проживання, гуртожитки для приїжджих та інші об"єкти для короткотермінового проживання всіх форм власності, які перебувають на самостійному балансі. | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 6-зал | Звіт про постанційне відправлення пасажирів за видами сполучення | річна | Управління залізниці | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-інновація | Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства | річна | Юридичні особи усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання та їх відокремлені підрозділи, які виконують роботи, код яких класифікується за КВЕД "С", "Д", "Е", незалежно від основного виду діяльності | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-екологічні витрати | Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 2007 рік | річна | Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, фізичні особи-підприємці, які здійснюють витрати на охорону навколишнього природного середовища, або сплачують платежі за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, скиди забруднених стічних вод, розміщення відходів у навколишньому середовищі | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |