| Індекс | Назва форми | Періодичність подання | Хто подає | Куди подається | Примітка |
| Не пізніше 2 числа |
| 4-мтп | Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти | місячна | Суб"єкти господарювання - юридичні особи, установи, організації та їх відокремлені підпрозділи усіх видів економічної діяльності, форм власності, господарювання, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 24-сг | Звіт про стан тваринництва | місячна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність та мають худобу та птицю, за встановленим переліком | Органу державної статистики за місцем утримання худоби | |
| 1-торг | Звіт про товарооборот | місячна | Підприємства роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, інші підприємства, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за переліком, встановленим органами державної статистики | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-зерно | Звіт про наявність надходження зернових культур | місячна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання та переробкою зернових культур | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-зерно | Звіт про наявність надходження зернових культур | піврічна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання та переробкою зернових культур | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 51-авто | Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом | місячна | Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи всіх форм власності, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 11-заг | Звіт про надходження худоби та птиці на переробні підприємства | квартальна | Юридичні особи, що мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленої або власної худоби та птиці | Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності) | |
| 1-торг (нафтопродукти) | Звіт про продаж світлих нафтопродуктів | місячна | Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі нафтопродуктами через АЗС | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 25-вод | Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу) | місячна | Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності усіх форм власності, які здійснюють обробку вантажів на власних або орендованих причалах (пристанях) | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 13-заг | Звіт про надходження молока на переробні підприємства | квартальна | Юридичні особи, їхні відокремлені підроздіри всіх форм власності та підпорядкування, що мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленого або власного молока | Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності) | |
| Не пізніше 3 числа |
| 1-кб- термінова | Звіт про виконання будівельних робіт | місячна | Підприємства та підрозділи, що виконують будівельні роботи | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 51-вод | Звіт про продукцію морського (річкового) флоту,який знаходиться в експлуатації | місячна | Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності усіх форм власності, які експлуатують власні або орендовані судна | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-опт | Звіт про обсяг оптового товарообороту | місячна | Підприємства - юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 4 числа |
| 1-П (термінова) | Терміновий звіт про виробництво промислової продукції | місячна | Суб'єкти господарювання, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "С", "D", "E", КВЕД (незалежно від основного виду діяльності та форми власності) за переліком та графіком, що встановлюються територіальним статистичним органом | Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності) | |
| 1-ПО | Звіт про виробництво оборонної продукції | місячна | Суб"єкти господарювання, які випускають оборонну продукцію | Органу державної статистики за місцезнаходженням | даних нема |
| 1(риба) | Звіт про вилов риби, добування інших водних живих ресурсів | місячна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які займаються рибогосподарською діяльністю, за встановленим переліком | Органу державної статистики за місцем реєстрації | |
| 1(Чорнобиль) | Звіт про переселення жителів населених пунктів, які постраджали внаслідок Чорнобильської катастрофи | річна | Сільські, селищні і міські ради | Органу державної статистики за місцем реєстрації | |
| 3(Чорнобиль) | Звіт про чисельність населення, яке проживає в зонах радіактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи | річна | Сільські, селищні і міські ради | Органу державної статистики за місцем реєстрації | |
| 7(Чорнобиль) | Звіт про чисельність громадян, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | річна | Сільські, селищні і міські ради | Органу державної статистики за місцем реєстрації | |
| Не пізніше 5 числа |
| 10-зез | Звіт про іноземні інвестиції в Україну | квартальна | Юридичні особи (резиденти) усіх форм власності та видів економічної діяльності, які одержали інвестиції від зарубіжних партнерів-нерезидентів та мають пов'язані з цим зобов'язання перед нерезидентами, а також постійні предствництва нерезидентів в Київській області | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 13-зез | Звт про інвестиції з України в економіку країн світу | квартальна | Юридичні особи (резиденти) усіх форм власності та видів економічної діяльності, які здійснили інвестиції в економіку інших країн світу | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 2-етр | Звіт про роботу міського електротранспорту | місячна | Підприємства, які мають на балансі тролейбусне господарство | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-субсидії (ЖКГ) | Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг | місячна | Спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-субсидії (паливо) | Звіт про надання населенню субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива | місячна | Спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 85-к | Звіт дошкільного навчального закладу за рік | річна | Дитячі садки, ясла-садки, ясла, навчально-виховні комплекси незалежно від підпорядкованості та форми власності | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-нк | Звіт про роботу аспірантури та докторантури | річна | Організації, установи, вищі навчальні заклади | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 21-заг | Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції | місячна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, незалежно від форм власності і підпорядкування, за встановленим переліком | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 7 числа |
| 1-ПВ | Звіт з праці | місячна | Підприємства, установи, організації, структурні підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-ПВ | Звіт з праці | квартальна | Підприємства, установи, організації, структурні підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 9-ДС | Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів за станом на 31 грудня звітного року | піврічна | Установи(організації), на працівників яких поширюється дія Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування" | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 3-ПВ | Звіт про використання робочого часу | піврічна | Підприємства, установи, організації, структурні підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 9 числа |
| 12- зв'язок | Звіт про доходи від послуг зв'язку | місячна | Оператори зв'язку, провайдери та їх філії всіх форм власності | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-послуги | Звіт про обсяги реалізованих послуг | місячна | Підприємства та організації, основним видом економічної діяльності яких є надання послуг | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 13-зв'язок | Звіт про наявність засобів зв'язку | квартальна | Оператори зв'язку, провайдери та їх філії всіх форм власності | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 2-буд | Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт | квартальна | Підприємства, органзації, установи - замовники всіх форм власності та виконавчі органи сільських селищних, міських рад, місцеві дрежавні адміністрації | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 10 числа |
| 1(риба) | Звіт про вилов риби, добування інших водних живих ресурсів | річна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які займаються рибогосподарською діяльністю, незалежно від форм власності і підпорядкування | Органу державної статистики за місцем реєстрації | |
| 1-АП | Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності | річна | Органі, які мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 21-заг | Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції | річна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, незалежно від форм власності і підпорядкування | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-приватизація (житло) | Звіт про хід приватизації державного житлового фонду | річна | Органи місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи, у повному господарському віданні, або в оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий фонд і які здійснюють приватизацію | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-прилади | Обладнання житлового фонду приладами обліку та регулювання споживання теплової енергії і води | річна | Юридичні особи - власники чи балансоутримувачі житлового фонду або вповноважені ними особи, які утримують або експлуатують житловий фонд, підприємства й організації, яуі надають послуги з тепло- і водопостачання | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 4-житлофонд | Звіт про квартирну чергу та надання житлових приміщень | річна | Підприємства, організації та установи, житлово-будівельні кооперативи, квартвідділи органів місцевого самоврядування, які здійснюють квартирний та кооперативний облік | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 9-нк | Звіт про діяльність театру за 2007 рік | річна | Професійні театри, театри-студії незалежно від підпорядкованості та форми власності | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 12-нк | Звіт про діяльність концертної організації, самостійного професійного колективу за 2007 рік | річна | Концертні організації, самостійні професійні колективи незалежно від підпорядкованості та форм власності | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 9-ЗЕЗ | Звіт про експорт-(імпорт) послуг | квартальна | Підприємства, що здійснюють експортно-імпортні операції послугами | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 5-ЗЕЗ | Звіт про експорт-(імпорт) товарів, що не проходять митного декларування | місячна | Усі підприємства(у т.ч. з іноземними інвестиціями), установи, посередницькі та інші організації України, які здійснюють зовнішньоторговельну діяльність | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-біржа | Звіт про діяльність біржі | річна | Біржі усіх форм власності (окрім бірж праці) | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-біржа (нерухомість) | Звіт біржі про укладені угоди з нерухомості | місячна | Біржі усіх форм власності, окрім бірж праці | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 2-програми | Виконання завдань програм та державного замовлення за пріоритетними напрямами фнноваційної діяльності | квартальна | Організації та підприємства усіх видів діяльності та організаційно-правових форм господарювання | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1П-НПП (коротка, квартальна) | Звіт про виробництво промислової продукції | квартальна | Суб'єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "С", "Д", "Е", КВЕД | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-буд | Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт | квартальна | Підприємства, органзації, установи - замовники всіх форм власності та виконавчі органи сільських селищних, міських рад, місцеві дрежавні адміністрації | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 12 числа |
| 1-ПЕ | Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, обробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води | місячна | Суб'єкти господарювання, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "С", "D", "E", КВЕД (незалежно від основного виду діяльності та форми власності) за переліком та графіком, що встановлюються територіальним органом державної статистики | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 11-зв'язок | Звіт про продукцію зв'язку | квартальна | Оператори зв'язку всіх форм власності | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 15 числа |
| 43-зв"язок | Звіт про телефонізацію об"єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування | річна | Оператори зв"язку всіх форм власності | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-заборгованість (ЖКГ) | Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії" | місячна | Підприємства, організації та установи всіх форм власності, ЖЕКи, житлово-будівельні та житлові кооперативи, об'єднання співвласників житла, які мають на балансі та експлуатують житловий фонд та організації, які надають населенню комунальні послуги | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 8-нк | Звіт про діяльність музею за 2007 рік | річна | Музеї незалежно від підпорядкованості та форми власності | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-виставки | Звіт про виставкову діяльність | річна | Виставкові центри та організатори виставок незалежно від форми власності, підпорядкування та організаційно-правової форми господарювання | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 4-мтп | Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафта | річна | Суб"єкти господарювання - юридичні особи, установи, організації та їх відокремлені підпрозділи усіх видів економічної діяльності, форм власності, господарювання, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 4-мтп(св) | Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафта | річна | Суб"єкти господарювання - юридичні особи та їх відокремлені підрозділи усіх видів економічної діяльності, форм власності, господарювання, які використовують(крім використання на перетворення в інші види палива та енергії) та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 3-дм | Звіт про залишки, надходження і витрати природних алмазів на виготовлення алмазних інструментів і діамантів | річна | Суб"єкти господарювання - юридичні особи, установи, організації та їх відокремлені підпрозділи усіх видів економічної діяльності та форм власності, які переробляють алмази | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 16 числа |
| 7-торг | Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства | річна | Підприємтства роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. Інші підприємтсва, установи, заклади тощо усіх форм власності, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 11-мтп | Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії | річна | Суб"єкти господарювання - юридичні особи та їх відокремлені підпрозділи усіх видів економічної діяльності, форм власності з середньодобовими витратами умовного палива від 2т і вище, або теплоенергії 15Гкал і більше, або з приєднаною електричною потужністю 100 кВт і більше, які використовують паливо та енергів на виробництво окремих видів продукції і робіт та комунально-побутові потреби підприємства | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 11-ер | Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії | піврічна | Суб"єкти господарювання - юридичні особи та їх відокремлені підпрозділи усіх видів економічної діяльності та форм власності, у якіх середньодобові витрати умовного палива менше 2т умовного палива, або теплоенергії менше 15Гкал, або з приєднаною електричною потужністю менше 100 кВт | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| додаток1 до 11-мтп | Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт | річна | Суб"єкти господарювання - юридичні особи та їх відокремлені підпрозділи усіх видів економічної діяльності та форм власності разом зі звітом за ф. №11-МТП | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| додаток2 до 11-мтп | Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів | річна | Разом із звітом за формою №11-МТП суб"єкти господарювання - юридичні особи та їх відокремлені підпрозділи усіх видів економічної діяльності та форм власності | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 14-ЗЕЗ | Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу | квартальна | Підприємства, що здійснюють зовнішньо-торгівельну діяльність | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 18 числа |
| 1-ціни (буд) | Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві | місячна | Будівельно-монтажні та ремонтні організації | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-каналізіція | Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі) | річна | Каналізаційні та водопровідно-каналізаційні підприємства, як самостійні, так і ті, що знаходяться на балансі підприємств (організацій) усіх видів економічної діяльності, які здійснюють відведення стічних вод із житлових будинків та комунально-побутових організацій | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 20 числа |
| 24-сг | Звіт про стан тваринництва | річна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, незалежно від форм власності та підпорядкування | Органу державної статистики за місцем утримання худоби | |
| 6-сільрада | Окремі показникирозвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства на 1 січня 2008 року | річна | Сільські, селищні, міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-ПГО | Звіт про політичні партії та громадські організації | річна | 1.Державні адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських Рад народних депутатів. 2. Районний, міські управління юстиції | Органу державної статистики за місцем утримання худоби | |
| 1-Б | Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість | річна | Суб'єкти господарювання-господарські організації | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 31-вод | Звіт про перевезення вантажів, пасажирів водним транспортом | квартальна | Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності усіх форм власності, які експлуатують власні або арендовані судна) | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| додаток №1 до ф. №51-авто | Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення | квартальна | Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи всіх форм власності, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 4-заг | Звіт про надходження цукрових буряків на переробні підприємства | місячна | Переробні підприємства всіх форм власності, які зареєстровані як юридичні особи, мають власні переробні потужності (або їх орендують) та здійснюють закупівлю цукрових буряків | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-небезпечні відходи | Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів 1-3 класів небезпеки за 2007 рік | річна | Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, фізичні особи-підприємці, якими утворюються, оброблюються та утилізуються відходи 1-3 класів небезпеки | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 2-тп (мисливство) | Звіт про ведення мисливського господарства за 2007 рік | річна | Підприємства та організіції, інші юридичні особи, яким надані у користуваннямисливські угіддя | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 22 числа |
| 1-газ | Звіт про відпуск природного (зрідженого)газу | річна | Усі газопостачальні підприємства, які відпускають газ населенню та накомунально-побутові потреби | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-теп | Звіт про постачання теплоенергії | річна | Енергопостачальні підприємства, ТЕС,ТЕЦ,ГЕС,ДРЕС,АЕС, підприємства теплових мереж, підприємства і організаці\ незалежно від віду діяльності, які мають на балансі котельні та теплові марежі і відпускають тепло та гарячу воду населенню та на комунально-побутові потреби | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-водопровід | Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) | річна | Суб"єкти господарювання (незалежно від основного виду діяльності та форми власності), які мають водопроводи, окремі водопроводні мережі, що подають воду населенню та підприємствам, установам, організаціям на господарсько-побутові потреби | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 24-енергетика | Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок) | річна | Підприємства-юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб, які за основним видом діяльності за КВЕД відносяться до сексій "С", "D", "Е", незалежно від форми власності, за переліком, що встановлюється територіальним органам державної статистики | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 23 числа |
| 6-тп | Звіт про роботу теплової електростанції | річна | Електростанції потужністю 500кВт і більше, а також районні котельні Мінпаливенерго | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-ціни (пром) | Звіт про ціни виробників промислової продукції | місячна | Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "С","D","Е", КВЕД (незалежно від основного виду діяльності та форми власності) | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 25 числа |
| Додаток до Ф.25-вод | Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських (річкових)портах (причалах) | піврічна | Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності усіх форм власності, які здійснюють обробку вантажів на власних або орендованих причалах (пристанях) | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-наука | Звіт про виконання науково-технічних робіт | квартальна | Юридичні особи всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання та їх відокремлені підпрозділи, які виконували наукові та науково-технічні роботи | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 7-твн | Звіт про травматизм на виробництві у 2007 році | річна | Юридичні особи, їх відокремлені структурні підрозділи незалежно від відомчої підпорядкованості, форми власності та організаційно-правової форми господарювання | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 3-торг | Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (за 2007 рік) | річна | Підприємтства роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. Інші підприємтсва, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 3-мтп | Звіт про залишки і витрати матеріалів | річна | Суб"єкти господарювання - юридичні особи, установи, організації та їх відокремлені підпрозділи усіх видів економічної діяльності, форм власності, господарювання, які використовують матеріали на усі потреби | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 14-мтп | Звіт про утворення, використання і поставку вторинної сировини і відходів виробництва | піврічна | Суб"єкти господарювання - юридичні особита їх відокремлені підрозділи незалежно від виду економічної діяльності, форм власності, у яких вторинна сировина, відходи, брухт чорних і кольорових металів утворюються, розміщуються, використовуються, а також здійснюється їх поставка, продаж | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 2-дм | Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних металів та виробів з них | піврічна | Суб"єкти господарювання - юридичні особи, установи, організації та їх відокремлені підпрозділи усіх видів економічної діяльності, форм власності, які одержують дорогоцінні метали для здійснення виробничої діяльності, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, лікувальних та інших видів діяльності або провдять сплату та відпуск зі своїх складів і баз дорогоціннихметалів та виробів з них | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-опт | Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі | річна | Суб"єкти господарювання - юридичні особи усіх форм власності, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 2-тп (повітря) | Звіт про охорону атмосферного повітря за 2007 рік | річна | Підприємства, установи, організації та гроиадяни-суб"єкти підприємницької діяльності, які взяті на державний облік територіальними органами Мінприроди за обсягами потенційних викидів забруднювальних речовин в атмосферу | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-заповідник | Звіт про об"єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) станом на 1 січня 2007 року | річна | Біосферні, природні заповідники, національні природні парки | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 30 числа |
| 10-мех | Наявність тракторів, сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей на 1 січня 2008 року | річна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, незалежно ві форм власності та підпорядкування | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-послуги | Звіт про обсяги реалізованих послуг | річна | Юридичні особи всіх форм власності та їх відокремлені структурні підрозділи незалежно від форми господарювання, для яких надання послуг є основним видом діяльності | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 2-тр | Звіт про роботу автотранспорту | річна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи всіх форм власності, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований) | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| 1-ріка | Звіт про внутрішні річкові судноплавні шляхі загального користування | річна | Юридичні особи всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, діяльність яких пов"язана з утриманням судоплавних річкових шляхів | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| додаток до форми 2-дм | Звіт про залишки, надходження та використання дорогоцінних металів у вигляді брухту та відходів | піврічна | Суб"єкти господарювання - юридичні особи та їх відокремлені підпрозділи усіх видів економічної діяльності та форм власності, у якіх дорогоцінні метали у вигляді брухту та відходів утворюються та здійснюється їх поставка | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |
| Не пізніше 31 числа |
| 6-ПВ | Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання за 2007 рік | річна | Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики | Органу державної статистики за місцезнаходженням | |