| Перелік матеріалів | Терміни оновлення матеріалів |
| Макроекономічні показники | |
| Основні показники соціально-економічного розвитку регіону | Щомісячно на 17 робочий день |
| Національні рахунки | |
| Валовий регіональний продукт | Щорічно III декада травня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Промисловість | |
| Індекси промислової продукції за звітний період звітного року | Щомісячно до 20 числа |
| Індекси промислової продукції у 2009 році | Щорічна ІІ декада січня |
| Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності за звітний період звітного року | Щомісячно III декада |
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у 2009 році (уточнені дані) | Щорічно III декада січня |
| Структура обсягів реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у 2009 році | Щорічно III декада січня |
| Виробництво основних видів промислової продукції за січень- _______2010 року | Щомісячно ІІ декада |
Індекси промислової продукції за видами діяльності | Щорічно ІІ декада січня |
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за 2004-2009 роки | Щорічно II декада вересня |
| Виробництво основних видів промислової продукції за 2003-2009рр. | Щорічно III декада червня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Сільське господарство | |
| Індекси сільськогосподарського виробництва у звітному році | Щомісячно до 15 числа, травень - до 12 числа |
| Поголів'я худоби та птиці | Щомісячно до 15 числа |
| Виробництво основних видів продукції тваринництва у звітному році | Щомісячно до 15 числа |
| Виробництво основних сільськогосподарських культур у звітному році | січень - до 25 числа, серпень, вересень, жовтень,листопад до 10 числа |
| Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у звітному році | Щомісячно до 15 числа |
| Рослинництво | Щорічно до 30 березня |
| Тваринництво | Щорічно до 30 травня |
| Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) продукції сільського господарства | щорічно ІІ декада лютого |
| Зведені показники | Щорічно до 20 червня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Рибне господарство | |
| Рибне господарство у звітному році | Щомісячно до 20 числа |
| Рибне господарство | Щорічно до 25 лютого |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Інвестиції та будівельна діяльність | |
| Кількість будівель та споруд незавершеного будівництва станом на 1 січня | Щорічно ІІІ декада травня |
| Капітальні інвестиції за січень - _________2010 року | Щоквартально (І, ІІ, ІІІкв. - на 50 день після звітного періоду; ІVкв. - до 17 квітня) |
| Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень - _________2010 року | Щоквартально (І, ІІ, ІІІкв. - на 50 день після звітного періоду; ІVкв. - до 17 квітня) |
| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень - _________2010 року | Щоквартально (І, ІІ, ІІІкв. - на 50 день після звітного періоду; ІVкв. - до 17 квітня) |
| Капітальні інвестиції | Щорічно до 17 квітня |
| Інвестиції в основний капітал | Щорічно до 17 квітня |
| Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування | Щорічно до 17 квітня |
| Обсяг виконаних будівельних робіт за періоди 2010 року | Щомісячно на 17 день після звітного періоду |
| Введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери за січень - _________2010 року | Щоквартально (на 47 день після звітного періоду |
| Індекс обсягу виконаних будівельних робіт | Щорічно 25 лютого |
| Введення в експлуатацію житла | Щорічно до 17 лютого |
| Вартість основних засобів за видами економічної діяльності у 2008 році | Щорічно до 31 серпня |
| Наявність та стан основних засобів, довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва, інвестиційної нерухомості за 2009 рік | Щорічно до 31 серпня |
| Вартість основних засобів у 2000-2009 роках | Щорічно до 31 серпня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Житловий фонд | |
| Житловий фонд | Щорічно I декада травня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Наука та інновації | |
| Науково-технічна діяльність | Щоквартально на 46 день після звітного періоду |
| Наукові кадри та кількість організацій | Щорічно I декада квітня |
| Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт | Щорічно I декада квітня |
| Інноваційна активність промислових підприємств | Щорічно I декада квітня |
| Джерела фінансування інноваційної діяльності | Щорічно I декада квітня |
| Впровадження інновацій на промислових підприємствах | Щорічно II декада квітня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Транспорт і зв'язок | |
| Вантажні перевезення за звітний період звітного року | Щомісячно II декада місяця |
| Пасажирські перевезення за звітний період звітного року | Щомісячно II декада місяця |
| Доходи від надання послуг пошти та зв'язку за звітний період звітного року | Щомісячно III декада місяця |
| Засоби телефонного зв'язку регіону на 01.01, 01.04, 01.07, 01.10 звітного року | Щоквартально на 50 день після звітного періоду |
| Транспорт (1995-2008рр.) | |
| Відправлення(перевезення) вантажів за видами транспорту | Щорічно червень |
| Відправлення(перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування | Щорічно червень |
| Дорожньо-транспортні пригоди та потерпілі у них | Щорічно червень |
| ПОШТА ТА ЗВ'ЯЗОК (2000-2008рр.) | Щорічно червень |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Структурні зміни в економіці | |
| Основні показники діяльності малих підприємств за видами економічної діяльності у 2009 році | Щорічно ІІІ декада липня |
| Обсяг реалізованої продукції(робіт, послуг) та операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2009 рік | Щорічно ІІІ декада липня |
| Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за січень-_______ 2010 року | Щоквартально ІІІдекада березня, червня,вересня, грудня |
| Кількість бірж | Щоквартально на 65 день після звітного періоду, щорічна ІІІ декада березня |
| Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг) | Щоквартально на 65 день після звітного періоду |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Зовнішньоекономічна діяльність | |
| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами регіону за звітний період 2010 року | Щомісячно на 50 робочий день після звітного періоду |
| Товарна структура зовнішньої торгівлі області за звітний період 2010 року | Щомісячно на 50 робочий день після звітного періоду |
| Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами регіону за звітний період 2010 року | Щоквартально на 43 робочий день після звітного періоду |
| Структура експорту-імпорту послуг області за звітний період 2010 року | Щоквартально на 43 робочий день після звітного періоду |
| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами регіону за 1996-2009роки | Щорічно ІІ декада травня |
| Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами регіону за 1996-2009 роки | Щорічно ІІІ декада лютого |
| Прямі іноземні інвестиції в регіон | Щоквартально на 47 день після звітного періоду |
| Обсяг прямих інвестицій з регіону в економіку країн світу | Щоквартально на 47 день після звітного періоду |
| Прямі інвестиції | Щорічно 30 січня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Споживчий ринок | |
| Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля | Щоквартально на 72 робочий день після звітного періоду |
| Роздрібний товарооборот за січень-_______2010 року | Щомісячно ІІ декада місяця після звітного періоду |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, по містах та районах за січень-_______2010 року | Щоквартально на 70 робочий день після звітного періоду |
| Торгівля | Щорічно, ІІІ декада квітня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Ціни і тарифи | |
| Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до попереднього місяця) | Щомісячно до 12 числа |
| Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до грудня попереднього року) | Щомісячно до 12 числа |
| Індекси споживчих цін | Щорічно 10-15 січня |
| Індекси цін виробників промислової продукції | Щомісячно І декада |
| Індекси цін виробників промислової продукції | Щорічно до 10 січня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Фінанси | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності за січень–________ 2010 року | Щомісячно 1-й та 2-й місяці кварталу - на 45 день, 3-й місяць кварталу - на 75 день після звітного періоду |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності за січень–________ 2010 року | Щомісячно 1-й та 2-й місяці кварталу - на 45 день, 3-й місяць кварталу - на 75 день після звітного періоду |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності за 2009 рік | Щорічна, попередні дані - ІІ декада лютого, ІІ декада червня, ІІ декада жовтня |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності за 2009 рік | Щорічна, попередні дані - ІІ декада лютого, ІІ декада червня, ІІ декада жовтня |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування по містах та районах за 2009 рік | Щорічна, ІІ декада червня |
| Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності за січень-__________2010 року | Квартальна - на 75 день після звітного періоду, щорічна - ІІ декада жовтня |
| Рентабельність операційної діяльності за видами промислової діяльності за січень-__________2010 року | Квартальна - на 75 день після звітного періоду, щорічна - ІІ декада жовтня |
| Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на кінець звітного періоду 2010 року (наприклад, на 31 березня 2010 року) | Квартальна - на 75 день після звітного періоду, щорічна - ІІ декада жовтня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Витрати і ресурси домогосподарств | |
| Характеристика домогосподарств | Щорічно III декада липня |
| Структура сукупних витрат | Щорічно I декада вересня |
| Структура сукупних ресурсів | Щорічно I декада вересня |
| Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів | Щорічно I декада грудня |
| Диференціація життєвого рівня населення | Щорічно I декада грудня |
| Споживання продуктів харчування в домогосподарствах | Щорічно I декада вересня |
| Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування | Щорічно II декада квітня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Доходи населення | |
| Доходи та витрати населення регіону за _________ 200_ року | Щоквартально III кв.2009р.- III декада січня, IV кв.2009р.- I декада травня, Iкв.2010р.- I декада серпня, II кв.2010р.- I декада листопада |
| Доходи населення | Щорічно I декада січня (за 2008 рік), попередні дані за 2009р. - I декада травня |
| Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати | Щомісячно на 28 день після звітного періоду |
| Динаміка середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати | Щомісячно на 28 день після звітного періоду |
| Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2009рр. | Щорічно II декада лютого |
| Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2010 році | Щомісячно на 28 день після звітного періоду |
| Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2010 році | Щомісячно на 28 день після звітного періоду |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Соціальний захист населення | |
| Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів | Щорічно III декада березня |
| Чисельність дітей, усиновлених протягом року | Щорічно I декада березня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Ринок праці | |
| Основні показники ринку праці(річні дані) | Щорічно, ІІІ декада липня |
| Основні показники ринку праці | Щоквартально на 92 день після звітного кварталу |
| Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2009 році | Щорічно, IІІ декада липня |
| Соціальний захист населення від безробіття (за даними державної служби зайнятості, місячні дані) | |
| Попит та пропозиція робочої сили у 2010 році | Щомісячно на 15 день після звітного періоду |
| Зареєстроване безробіття у 2010 році | Щомісячно на 15 день після звітного періоду |
| Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян у 2010 році | Щомісячно на 15 день після звітного періоду |
| Соціальний захист населення від безробіття (за даними державної служби зайнятості,річні дані) | |
| Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості у 2000-2009рр | Щорічно III декада січня |
| Потреба підприємств у працівниках за видами економічної діяльності у 2002-2009рр. | Щорічно III декада січня |
| Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності у 2002-2008рр | Щорічно III декада січня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Демографічна ситуація | |
| Чисельність населення на 1 _____ 2010 року та середня за період з початку року 2010 року | Щомісячно на 48-49 день після звітного періоду |
| Природний рух населення за січень- ______ 2010 року | Щомісячно на 48-49 день після звітного періоду |
| Міграційний рух населення за січень-______ 2010 року | Щомісячно на 48-49 день після звітного періоду |
| Населення | Щорічно т.1-I декада квітня, т.2-II декада червня, т.3-II декада лютого, т.4-II декада лютого, т.5-III декада лютого, т.6-III декада червня, т.7-II декада лютого, т.8-III декада червня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Освіта | |
| Дошкільні заклади | Щорічно II декада березня |
| Загальноосвітні навчальні заклади | Щорічно I декада листопада |
| Професійно-технічні навчальні заклади | Щорічно IIІ декада лютого |
| Вищі навчальні заклади | Щорічно III декада листопада |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Культура | |
| Заклади культури та мистецтва | Щорічно II декада березня |
| Засоби масової інформації та книговидання | Щорічно III декада червня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Охорона здоров'я | |
| Заклади охорони здоров'я | Щорічно IІІ декада липня |
| Медичні кадри | Щорічно IІІ декада липня |
| Захворюваність населення | Щорічно IІІ декада липня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Навколишнє природне середовище | |
| Основні показники ведення лісового господарства у 2010 році | Щоквартально II декада травня, серпня, листопада, за рік - ІІІ декада березня |
| Динаміка викидів шкідливих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря | Щорічно ІI декада травня |
| Викиди окремих шкідливих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2009 році | Щорічно II декада травня |
| Динаміка основних показників утворення та поводження з відходами I-III класів небезпеки | Щорічно ІІІ декада квітня |
| Динаміка основних показників використання та охорони лісу,тваринних ресурсів та заповідних територій | Щорічно ІІІ декада березня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Правопорушення | |
| Правопорушення | Щорічно IIІ декада січня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
Туризм | |
| Туристичні потоки (2000-2009рр.) | Щорічно I декада червня |
| Готелі та інші місця для тимчасового проживання | Щорічно I декада квітня |
| Санаторно-курортні та оздоровчі заклади | Щорічно II декада листопада |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |